Proizvodi, 12.11.2026. 18:36
Prikazano 74 od 274 redova.
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | MPC | Posebni oblik prodaje | Sidrena cijena | Barkod | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELEHOLD CAT 2,6-7,5KG | 802370 | SELEHOLD CAT 2, | AMP | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SELEHOLD CAT-DOG <2,5KG | 802371 | SELEHOLD CAT-DO | AMP | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA 20-40KG | 801422 | SIMPARICA 20-40 | KOM | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 10-20KG | 803792 | SIMP TRIO 10-2 | TBL | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 2,6-5KG | 803793 | SIMP TRIO 2,6- | TBL | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 20-40KG | 803794 | SIMP TRIO 20-40 | TBL | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 40-60KG | 803795 | SIMP TRIO 40-60 | TBL | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 40-60KG | 802383 | SIMPARICA T 40+ | TBL | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 5-10KG | 801420 | SIMPARICA T 5+ | KOM | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| SIMPARICA TRIO 5-10KG | 803796 | SIMP TRIO 5-10K | TBL | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SKALPEL NOŽIĆI | 802244 | SKALPEL NOŽIĆI | KOM | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SKALPELI NA DRŠCI BR. 22 | 805110 | SKALPELI- DRŠKA | KOM | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SOMATEST 500ML | 800564 | SOMATEST A 500M | KOM | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SPRAY ZA MUHE ATOKS | 800750 | SPRAY ZA MUHE | KOM | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SPRAY ZA OSE I STRŠLJENE 750ML | 800527 | SPRAY ZA STRŠLJ | KOM | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| START AID 80G | 800499 | START AID 80G | KOM | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SUMAMED 3X500MG | 800955 | SUMAMED 3X500MG | KUT | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SUNLITAN GEL A 1KG | 800351 | SUNLITAN GEL A | KOM | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŠAMPON BIOPET 200 ML | 800413 | ŠAMPON BIOPET | KOM | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŠTAPIĆI ZA VIME DUGI | 800249 | ŠTAPIĆI ZA VIME | KOM | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŠTAPIĆI ZA VIME KRATKI | 800251 | ŠTAPIĆI ZA VIME | KOM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TABLA-OŠTAR PAS- | 805027 | TABLA-OŠTAR PAS | KOM | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TIMPANIL 2X25ML | 800116 | TIMPANIL 2X25ML | BOČ | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TOBREX KAPI | 800188 | TOBREX KAPI | KOM | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TOBREX MAST 3,5G | 802951 | TOBREX MAST 3,5 | KOM | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| TRIDERM KREMA 15G | 805460 | TRIDERM KREMA 1 | KOM | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TRISULFON A 100G | 800119 | TRISULFON A 100 | KOM | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TRISULFON A 1KG | 800708 | TRISULFON A 1KG | KG | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TYLOGRAN 550G | 802259 | TYLOGRAN 550G | KOM | 140,47 | 140,47 | 140,47 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VAMAKS ZA JAJA A 2 KG | 805055 | VAMAKS ZA JAJA | KOM | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VAMAX ZA SVINJE 2KG | 800211 | VAMAX ZA SVINJE | KOM | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VENOVIN 750ML | 805545 | VENOVIN 750ML | KOM | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VENTOLIN SPRAY/SALBUTAMOL | 805523 | VENTOLIN SPRAY | KOM | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VERMOX TBL 6X100MG | 803585 | VERMOX TBL 6X10 | KUT | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VIAGRA 4TBL | 800506 | VIAGRA 4TBL | KUT | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VIRKON 1KG | 803300 | VIRKON 1KG | KG | 34,13 | 34,13 | 34,13 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VIRKON-S-50G | 800703 | VIRKON-S-50G | KOM | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VIROLEX 20X200G | 803705 | VIROLEX TBL | KUT | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VIT AD3EC 200ML | 800364 | VIT AD3EC 200ML | BOČ | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VITAREDIN 10KG | 803351 | VITAREDIN 10KG | KOM | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VITAREDIN 5KG | 800140 | VITAREDIN 5KG | KOM | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VME PASTA ZA MAČKE 50G | 800624 | VME PASTA ZA MA | KOM | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VME PASTA ZA PSE 120G | 800630 | VME PASTA ZA PS | KOM | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VMP 50TBL | 802217 | VMP 50TBL | TBL | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VREĆICA | 802999 | VREĆICA | KOM | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| YASENKA SKIN.500ML | 802400 | YASENKA 500 | BOČ | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ZEOFEED 5 KG | 803764 | ZEOFEED 5 KG | KAN | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ZINIC ZINE OXIDE SPRAY 200ML | 800661 | ZINIC ZINE OXID | KOM | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO GJ-DO 35% 35/1 | 801396 | ŽITO GJ-DO 35% | KOM | 19,95 | 19,95 | 17,92 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO GJKM-DO35% ALFA 25/1 | 802794 | ŽITO GJKM-DO35% | KOM | 16,80 | 16,80 | 15,75 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO GT-1 25/1 | 801357 | ŽITO GT-1 25/1 | KOM | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO OJ-O 25/1 | 802826 | ŽITO OJ-O 25/1 | KOM | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PN 10/1 | 805538 | ŽITO PN 10/1 | VRE | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PN 25/1 | 802766 | ŽITO PN 25/1 | KOM | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PN-DO 10/1 | 802968 | ŽITO PN-DO 10/1 | KOM | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PN-DO 25/1 | 802710 | ŽITO PN-DO 25/1 | KOM | 22,05 | 22,05 | 20,48 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1 10/1 | 802790 | ŽITO PPT-1 10/1 | KOM | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1 25/1-PILIĆI POČETNA | 801391 | ŽITO PPT-1 25/1 | KOM | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1-DO 10/1 | 801401 | ŽITO PPT-1-DO 1 | KOM | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1-DO 25/1-SUPER PILIĆI | 801382 | ŽITO PPT-1-DO | KOM | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPU-O 10/1 | 801437 | ŽITO PPU-O 10/1 | KOM | 9,45 | 9,45 | 9,24 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPU-O 25/1 | 802825 | ŽITO PPU-O 25/1 | KOM | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-0 10/1 | 801398 | ŽITO SO-0 10/1 | KOM | 11,55 | 11,55 | 11,03 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-0 25/1 | 802824 | ŽITO SO-0 25/1 | KOM | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-1 10/1 | 801392 | ŽITO SO-1 10/1 | KOM | 10,50 | 10,50 | 9,45 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-1 25/1 | 802827 | ŽITO SO-1 25/1 | KOM | 23,10 | 23,10 | 22,05 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-DO 10/1 | 801393 | ŽITO SO-DO 10/1 | KOM | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-DO 25/1 | 801394 | ŽITO SO-DO 25/1 | KOM | 27,83 | 27,83 | 26,25 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO ST-DO 10/1 | 802571 | ŽITO ST-DO 10/1 | KOM | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO ST-DO 25/1 | 802942 | ŽITO ST-DO 25/1 | KOM | 24,15 | 24,15 | 22,05 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO ST-DO PREMIUM 25/1 | 801399 | ŽITO ST-DO PREM | KOM | 27,30 | 27,30 | 26,25 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO-KOOP.-GJ-DO 35% 40/1 | 801432 | ŽITO-KOOPERANTI | KOM | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ŽOHAR-IMIDASECT GEL 5G | 801459 | ŽOHAR-GEL | KOM | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽUTA LJEPLJIVA PLOČA | 802409 | ŽUTA LJEP.PLOČA | KOM | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 0 | NE | 10.09.2026 |
