Proizvodi, 12.11.2026. 18:36
Prikazano 49 od 149 redova.
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | MPC | Posebni oblik prodaje | Sidrena cijena | Barkod | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGRLICA KILTIX-SREDNJI PSI | 800202 | OGRLICA KILTIX- | KOM | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRLICA KILTIX-VELIKI PSI | 800581 | OGRLICA KILTIX- | KOM | 43,79 | 43,79 | 36,43 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OTROV MEKI MAMAC 1,5KG | 803845 | OTROV MEKI 1,5K | KOM | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| OTROV MEKI MAMAC 1KG | 802725 | OTROV MEKI 1Kg | KG | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| OTROV PELETE 1KG | 802508 | OTROV PELETE | KOM | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OTROV RATIMOR SV.MAMCI 150G | 802181 | OTROV RATIMOR S | KOM | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OTROV ZA ŠTAKORE ŽITO 1KG | 802726 | OTROV ŽITO | KG | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| PATKE | 800234 | PATKE | KOM | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| PECTOSPEED 100G | 800281 | PECTOSPEED 100G | KOM | 7,70 | 7,70 | 9,06 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| PILIĆI BIJELI | 802535 | PILIĆI BIJELI | KOM | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| PILIĆI CRVENI | 802537 | PILIĆI CRVENI | KOM | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| PILIĆI GRAHORASTI | 802536 | PILIĆI GRAHORAS | KOM | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| PURANI | 800237 | PURANI | KOM | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| RESORBENS MAST 100G | 800095 | RESORBENS MAST | KOM | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SEDAN-SEDALIN GEL 10ML | 800456 | SEDAN-SEDALIN | ML | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SODA KAUSTIČNA A 1KG | 800108 | SODA KAUSTIČNA | KOM | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| SOMATEST 500ML | 800564 | SOMATEST A 500M | KOM | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| SPAZMEX FORTE 30X5MG | 800943 | SPAZMEX FORTE | KOM | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| START AID 80G | 800499 | START AID 80G | KOM | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| SUMAMED 3X500MG | 800955 | SUMAMED 3X500MG | KUT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ŠTAPIĆI ZA VIME DUGI | 800249 | ŠTAPIĆI ZA VIME | KOM | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŠTAPIĆI ZA VIME KRATKI | 800251 | ŠTAPIĆI ZA VIME | KOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TIMPANIL 2X25ML | 800116 | TIMPANIL 2X25ML | BOČ | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TOPLOMJER GER ŽIVIN | 800669 | TOPLOMJER GER Ž | KOM | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| TRISULFON A 100G | 800119 | TRISULFON A 100 | KOM | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| TRISULFON A 1KG | 800708 | TRISULFON A 1KG | KG | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VAMAKS ZA JAJA A 2 KG | 805055 | VAMAKS ZA JAJA | KOM | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| VIRKON 1KG | 803300 | VIRKON 1KG | KG | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VOLTAREN ČEP.10X50MG | 803841 | VOLTAREN ČEP | KUT | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VOLTAREN ČEP.25MG | 800945 | VOLTAREN | KUT | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| VOLUVEN 6% 500 ml | 805001 | VOLUVEN 500ML | BOČ | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO GJ-DO 35% 35/1 | 801396 | ŽITO GJ-DO 35% | KOM | 19,95 | 19,95 | 18,90 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO GJKM-DO35% ALFA 25/1 | 802794 | ŽITO GJKM-DO35% | KOM | 16,80 | 16,80 | 15,75 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO GT-1 25/1 | 801357 | ŽITO GT-1 25/1 | KOM | 17,85 | 17,85 | 17,13 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO OJ-O 25/1 | 802826 | ŽITO OJ-O 25/1 | KOM | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PN-DO 25/1 | 802710 | ŽITO PN-DO 25/1 | KOM | 22,05 | 22,05 | 20,49 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1 10/1 | 802790 | ŽITO PPT-1 10/1 | KOM | 7,98 | 7,98 | 7,35 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1 25/1-PILIĆI POČETNA | 801391 | ŽITO PPT-1 25/1 | KOM | 19,95 | 19,95 | 18,90 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPT-1-DO 25/1-SUPER PILIĆI | 801382 | ŽITO PPT-1-DO | KOM | 25,20 | 25,20 | 24,15 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO PPU-O 10/1 | 801437 | ŽITO PPU-O 10/1 | KOM | 9,45 | 9,45 | 9,24 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-0 10/1 | 801398 | ŽITO SO-0 10/1 | KOM | 11,55 | 11,55 | 11,03 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-0 25/1 | 802824 | ŽITO SO-0 25/1 | KOM | 27,30 | 27,30 | 25,83 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-1 10/1 | 801392 | ŽITO SO-1 10/1 | KOM | 10,50 | 10,50 | 9,45 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-1 25/1 | 802827 | ŽITO SO-1 25/1 | KOM | 23,10 | 23,10 | 22,05 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO SO-DO 25/1 | 801394 | ŽITO SO-DO 25/1 | KOM | 27,83 | 27,83 | 26,25 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO ST-DO 25/1 | 802942 | ŽITO ST-DO 25/1 | KOM | 24,15 | 24,15 | 22,05 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO ST-DO PREMIUM 25/1 | 801399 | ŽITO ST-DO PREM | KOM | 27,30 | 27,30 | 26,25 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| ŽITO-KOOP.-GJ-DO 35% 40/1 | 801432 | ŽITO-KOOPERANTI | KOM | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| ŽITO-KOOPE.- GJKM-DO 35% 25/1 | 801426 | ŽITO-KOOPERANTI | KOM | 19,43 | 19,43 | 17,85 | 0 | DA | 10.09.2026 |
