Proizvodi, 12.11.2026. 18:36
Prikazano 100 od 379 redova.
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | MPC | Posebni oblik prodaje | Sidrena cijena | Barkod | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYPRYST MAČKE | 800838 | FYPRYST MAČKE | KOM | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| FYPRYST PSI 20-40KG | 800837 | FYPRYST 20-40KG | KOM | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| GASTROVOM GEL 50ML | 803726 | GASTROVOM GEL | KOM | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| GLANDULEX SACK 60TBL | 802873 | GLANDULEX 60 | TBL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| GLANDULEX SACKS 30KOM | 802874 | GLANDULEX 30TBL | TBL | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| H&F PROF+ADULT LARGE 18KG | 802795 | H&F PROF+ADULT | KOM | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HAM 15X350-500MM | 802907 | HAM 15X350-500 | KOM | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM 20X500X650 MM | 803720 | HAM 20X500X650 | KOM | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM 25X600-800MM | 802908 | HAM 25X600-800 | KOM | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HAM HIK.REF. ŠARENI XS 30-33CM | 803372 | HAM HIK.REF. ŠA | KOM | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM HIKING SM 34-41CM | 802862 | HAM HIKING SM 3 | KOM | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HAM HIKING XL 53-58CM | 802865 | HAM HIKING XL 5 | KOM | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM HIKING XS 30-33CM | 802861 | HAM HIKING XS 3 | KOM | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM MYLORD 25-40CM | 803881 | HAM MYLORD 25-4 | KOM | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM MYLORD 36-60X1,5CM | 802686 | HAM MYLORD 36-6 | KOM | 9,55 | 9,55 | 8,09 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM MYLORD 50X75X2CM | 802774 | HAM MYLORD 50X7 | KOM | 13,55 | 13,55 | 12,29 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HAM MYLORD60-100X2,5CM | 802565 | HAM MYLORD | KOM | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HC PILET. 85G | 802616 | HC PILET. 85G | KOM | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HCM MINKAS 1,5KG | 802264 | HCM MINKAS 1,5 | KOM | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDNC ADULT 4KG | 802061 | HDNC ADULT 4KG | KOM | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDNC ADULT JANJET.-RIŽA 11KG | 802398 | HDNC ADULT JANJ | KOM | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HDNC PUPPY 15KG | 802345 | HDNC PUPPY 15KG | KOM | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDNC PUPPY 4KG | 802063 | HDNC PUPPY 4KG | KOM | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS BABY ORIG.4KG | 802607 | HDS BABY ORIG.4 | KOM | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS BABY STARTER 1,5KG | 802478 | HDS BABY STARTE | KOM | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS CANADA 4KG | 802599 | HDS CANADA 4KG | KOM | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS MINI NEUSEELAND 800G | 803321 | HDS MINI NEUSEE | KOM | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS NEUSEELAND 12,5+2KG | 802591 | HDS NEUSEELAND | KOM | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS NEUSEELAND 4 KG | 803691 | HDS NEUSL 4 KG | KOM | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HDS SENS.MINI PUPPY 800G | 802587 | HDS SENS.MINI | KOM | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HDS TOSCANA 1KG | 802598 | HDS TOSCANA 1KG | KOM | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HIL ADULT SMALL&MINI JANJ.1,5KG | 802527 | HIL ADULT SMALL | KOM | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HIL C/D MULTICARE 1,5KG | 802883 | HIL MULTICARE 1 | KOM | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| HYDRACARE 10X85G | 803617 | HYDRACARE 10X85 | KOM | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HZM BLUBO 415G-I PSI | 800803 | HZM BLUBO 415G | KOM | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| HZP KING KONZ 1240 G | 805537 | HPZ KING KONZ | KOM | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| IGR. MACE MIŠ 5CM | 801507 | IGR. MACE MIŠ | KOM | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| IGR.MACE ŠTAPIĆ S PEROM 50CM | 801502 | IGR.MACE 50CM | KOM | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| IGR.PSI LATEX LOP. 8CM | 803380 | IGR.PSI LATEX L | KOM | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| IGR.PSI LATEX PILE U BOJI/MIX | 803381 | IGR.PSI PILE | KOM | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| IGR.PSI LOPTA GUM. ZVONO 5CM | 803379 | IGR.PSI LOPTA G | KOM | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| IGR.PSI LOPTA NEON | 802106 | IGR.PSI LOPTA N | KOM | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| IGR.PSI UŽE 28CM+LOPTA | 801508 | IGR.PSI UŽE+LOP | KOM | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| IGR.UŽE 50CM+LOPTA | 802107 | IGR.UŽE 50CM+LO | KOM | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| JT-GASTRO 60 COMP | 803353 | JT-COMPLEX B 60 | TBL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| KB KOST 10CM/35G 3KOM | 803385 | KB KOST 10CM/35 | KOM | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| KB KOST 7.5 CM/25G 5 KOM | 820018 | KOM | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0 | NE | 10.09.2026 | ||
| KB TWISTWD ŠTAPIĆ 9/10MM | 803388 | KB TWISTWD ŠTAP | KOM | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| KLJEŠTA ZA NOKTE | 805115 | KLJEŠTA ZA NOKT | KOM | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| KLJEŠTA-NOKTI 5X16,5CM | 803721 | KLJEŠTA-NOKTI | KOM | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| KONAFORCE -VIT K3 30TBL | 803531 | KONAFORCE -K3 | TBL | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| KOST 12CM | 805060 | KOST 12CM | KOM | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| KOST PRŠUT 300-390G | 805057 | KOST PRŠUT | KOM | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| KOST PRŠUT 600G | 802013 | KOST PRŠUT 600G | KOM | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| LEGAPHYTON 200 | 803482 | LEGAPHYTON 200 | KUT | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| LOPATICA ZA PIJESAK | 802005 | LOPATICA | KOM | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| LUPOCET TBL | 800280 | LUPOCET TBL | KUT | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| MALT SOFT EXTRA 50G | 803755 | MALT SOFT 50G | KOM | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| MAŠNE ZA PSE 10 KOM | 805170 | MAŠNE -PSI | KOM | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MELOXIDYL 15ML-MAČKE | 802057 | MELOXIDYL 15ML | KOM | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| MELOXIDYL PAS 1,5MG/ML 32ML | 803518 | MELOXIDYL PAS | KOM | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MELOXIDYL PAS 10ML | 803714 | MELOXIDYL PAS | BOČ | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| MFIT ADULT 400G | 802938 | MFIT ADULT 400G | KOM | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MFIT M ADULT 100G | 802937 | MFIT M ADULT 10 | KOM | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MILPRAZON TBL 48X12,5MG PSI OD 5KG | 802979 | MILPRAZON 12,5 | TBL | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MILPRAZON TBL.48X2,5MG PSI 0,5-5KG | 802993 | MILPRAZON TBL.4 | TBL | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MILPRAZON+ 16MG MAČKE OD 2 KG | 800935 | MILPRAZON+ | TBL | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MILPRAZON+ 4MG/MAČIĆI | 802822 | MILPRAZON+ 4MG | TBL | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MIRATAZ MAST 20MG | 802399 | MIRATAZ MAST | KOM | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MITEX KAPI 20ML | 805474 | MITEX KAPI 20ML | KOM | 24,11 | 24,11 | 24,13 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| MLIJEKO CAT 250G | 805444 | MLIJEKO CAT 250 | KOM | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MLIJEKO DOG 400G | 802044 | MLIJEKO DOG 400 | KOM | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| MULTIKOMPLEKS 60TBL | 803681 | MULTIKOMPLEKS | KUT | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEX COMBO CAT S-L AMPX3 | 802919 | NEX COMBO CAT | KOM | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEXG SPECTRA 1,35-3,5KG | 805520 | NEX SPEC 1,35-3 | KOM | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEXG SPECTRA 3,5-7,5KG | 805518 | NEXG SPECTRA 3+ | KOM | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEXGARD CAT -L- | 803774 | NEXGARD CAT -L | KOM | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| NEXGARD SPECTRA 2-3,5KG | 805517 | NEXG S 2-3,5KG | KOM | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| NEXGARD SPECTRA 7,5-15KG | 805519 | NEXG S 7,5-15KG | KOM | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEXGARD SPECTRA L 15-30KGX3 | 802213 | NEXGARD SPECTRA | TBL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEXGARD SPECTRA S 3,5-7,5KGX3 | 802212 | NEXGARD SPECTRA | TBL | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NEXGARD SPECTRA XL 30-60KG | 802205 | NEXGARD SPECTRA | TBL | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| NORMALIVER 50ML | 803727 | NORMALIVER 50ML | KOM | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MET.55CMX3MM | 802233 | OGRL.MET.55CMX3 | KOM | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MET.65CMX2,5MM | 802228 | OGRL.MET.65CMX2 | KOM | 3,40 | 3,40 | 5,02 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MET.70CMX3MM | 802230 | OGRL.MET.70CMX3 | KOM | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MYLORD 1,5X26-40CM | 805192 | OGRL.MYL.26-40C | KOM | 5,00 | 5,00 | 4,84 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MYLORD 1X20-30CM | 805193 | OGRL.MY.1X20-30 | KOM | 3,80 | 3,80 | 4,06 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MYLORD 2,5X48-70CM | 805194 | OGRL.MY.2,5X48- | KOM | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.MYLORD 2X35-50CM | 805195 | OGRL.MY.2X35-50 | KOM | 5,90 | 5,90 | 6,60 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.NYLON 10MM | 802909 | OGRL.NYLON 10MM | KOM | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.NYLON 16MM | 801250 | OGRL.NYLON 16MM | KOM | 2,30 | 2,30 | 2,32 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| OGRL.NYLON 19MM | 801251 | OGRL.NYLON 19MM | KOM | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.NYLON 25MM | 802685 | OGRL.NYLON 25MM | KOM | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRL.REFL.15X300-450MM | 802086 | OGRL.REFL.15X30 | KOM | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| OGRL.REFL.20X350-550MM | 802087 | OGRL.REFL.20X35 | KOM | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 0 | NE | 10.09.2026 | |
| OGRL.REFL.25X400-650MM | 802088 | OGRL.REFL.25X40 | KOM | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRLICA FORESTO BIG DOG | 800778 | OGRLICA FORESTO | KOM | 55,47 | 55,47 | 55,47 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OGRLICA FORESTO,MALA | 800765 | OGRLICA FORESTO | KOM | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 0 | DA | 10.09.2026 | |
| OPTICORN 5G | 803547 | OPTICORN 5G | KOM | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 0 | NE | 10.09.2026 |
